外观
地方交易所单独上市公司
上市公司名录 · 以下公司不在 JPX「東証上場銘柄一覧」(2026-08-31)中,只在地方证券交易所上市。名单依据各交易所公开的上市公司一览整理(2026-09-24 时点),并以 JPX 名单剔除重复上市公司。
名古屋证券交易所取プレミア/メイン/ネクスト市场;福冈证券交易所取本則市场与 Q-Board,不含 Fukuoka PRO Market(18 家);札幌证券交易所取本則市场、アンビシャス市场与 Sapporo PRO Frontier Market。札证页面标注上市公司 71 家,但一览表实际列出 72 家,此处按一览表收录。代码为 4 位证券代码(名证 API 的 5 位代码已去掉校验位)。
| コード | 会社名 | 取引所 | 市場 | 業種 | 研究笔记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1738 | NITTOH | 名証 | 名証メイン | 建設業 | |
| 1777 | 川崎設備工業 | 名証 | 名証メイン | 建設業 | |
| 1869 | 名工建設 | 名証 | 名証メイン | 建設業 | |
| 1892 | 徳倉建設 | 名証 | 名証メイン | 建設業 | |
| 2467 | VLCセキュリティ | 名証 | 名証ネクスト | サービス業 | |
| 2551 | マルサンアイ | 名証 | 名証メイン | 食料品 | |
| 259A | ケイ・ウノ | 名証 | 名証ネクスト | 小売業 | |
| 275A | ハンワホームズ | 名証 | 名証ネクスト | 建設業 | |
| 2902 | 太陽化学 | 名証 | 名証メイン | 食料品 | |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | 名証 | 名証ネクスト | 小売業 | |
| 3066 | JBイレブン | 名証 | 名証メイン | 小売業 | |
| 3260 | エスポア | 名証 | 名証ネクスト | 不動産業 | |
| 3346 | ヒロタグループホールディングス | 名証 | 名証ネクスト | 小売業 | |
| 3384 | アークコア | 名証 | 名証ネクスト | 卸売業 | |
| 3419 | アートグリーン | 名証 | 名証ネクスト | 卸売業 | |
| 3442 | MIEコーポレーション | 名証 | 名証メイン | 金属製品 | |
| 3504 | 丸八ホールディングス | 名証 | 名証メイン | 繊維製品 | |
| 3739 | コムシード | 名証 | 名証ネクスト | 情報・通信業 | |
| 3775 | ガイアックス | 名証 | 名証ネクスト | 情報・通信業 | |
| 377A | エージェントIGホールディングス | 名証 | 名証メイン | 保険業 | |
| 3808 | オーケーウェブ | 名証 | 名証ネクスト | 情報・通信業 | |
| 391A | 山忠 | 名証 | 名証メイン | 不動産業 | |
| 418A | ウリドキ | 名証 | 名証ネクスト | 情報・通信業 | |
| 5075 | アップコン | 名証 | 名証ネクスト | 建設業 | |
| 5241 | 日本オーエー研究所 | 名証 | 名証メイン | 情報・通信業 | |
| 5342 | ジャニス工業 | 名証 | 名証メイン | ガラス・土石製品 | |
| 5343 | ニッコー | 名証 | 名証メイン | ガラス・土石製品 | |
| 5386 | 鶴弥 | 名証 | 名証メイン | ガラス・土石製品 | |
| 5530 | 日本システムバンク | 名証 | 名証メイン | 不動産業 | |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 名証 | 名証メイン | 鉄鋼 | |
| 5979 | カネソウ | 名証 | 名証メイン | 金属製品 | |
| 6025 | 日本PCサービス | 名証 | 名証ネクスト | サービス業 | |
| 6111 | 旭精機工業 | 名証 | 名証メイン | 機械 | |
| 6142 | 富士精工 | 名証 | 名証メイン | 機械 | |
| 6225 | エコム | 名証 | 名証メイン | 機械 | |
| 624A | かがやきホールディングス | 名証 | 名証ネクスト | サービス業 | |
| 6439 | 中日本鋳工 | 名証 | 名証メイン | 機械 | |
| 6565 | ABホテル | 名証 | 名証メイン | サービス業 | |
| 6623 | 愛知電機 | 名証 | 名証プレミア | 電気機器 | |
| 6655 | 東洋電機 | 名証 | 名証メイン | 電気機器 | |
| 6846 | 中央製作所 | 名証 | 名証メイン | 電気機器 | |
| 7076 | 名南M&A | 名証 | 名証メイン | サービス業 | |
| 7227 | アスカ | 名証 | 名証メイン | 輸送用機器 | |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 名証 | 名証プレミア | 卸売業 | |
| 7488 | ヤガミ | 名証 | 名証メイン | 卸売業 | |
| 7675 | セントラルフォレストグループ | 名証 | 名証メイン | 卸売業 | |
| 7790 | バルコス | 名証 | 名証ネクスト | その他製品 | |
| 7870 | 福島印刷 | 名証 | 名証メイン | その他製品 | |
| 7950 | 日本デコラックス | 名証 | 名証メイン | 化学 | |
| 8071 | 東海エレクトロニクス | 名証 | 名証メイン | 卸売業 | |
| 8145 | 中部水産 | 名証 | 名証メイン | 卸売業 | |
| 8190 | ヤマナカ | 名証 | 名証メイン | 小売業 | |
| 8228 | マルイチ産商 | 名証 | 名証メイン | 卸売業 | |
| 9040 | 大宝運輸 | 名証 | 名証メイン | 陸運業 | |
| 9170 | 成友興業 | 名証 | 名証メイン | サービス業 | |
| 9357 | 名港海運 | 名証 | 名証メイン | 倉庫・運輸関連業 | |
| 9359 | 伊勢湾海運 | 名証 | 名証メイン | 倉庫・運輸関連業 | |
| 9402 | 中部日本放送 | 名証 | 名証プレミア | 情報・通信業 | |
| 9471 | 文溪堂 | 名証 | 名証メイン | 情報・通信業 | |
| 9643 | 中日本興業 | 名証 | 名証メイン | サービス業 | |
| 9664 | 御園座 | 名証 | 名証メイン | サービス業 | |
| 7118 | 伸和ホールディングス | 名証、札証 | 名証ネクスト、札証アンビシャス市場(交易所资料标注亦在东证上市,但不在 JPX 2026-08-31 名单中,可能为其后上市,待核实) | 小売業 | |
| 1449 | FUJIジャパン | 札証 | 札証本則市場 | 建設業 | |
| 1832 | 北海電工 | 札証 | 札証本則市場 | 建設業 | |
| 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 札証 | 札証アンビシャス市場 | ||
| 2172 | インサイト | 札証 | 札証本則市場 | サービス業 | |
| 2218 | 日糧製パン | 札証 | 札証本則市場 | 食料品 | |
| 2928 | RIZAPグループ | 札証 | 札証アンビシャス市場 | ||
| 2976 | 日本グランデ | 札証 | 札証アンビシャス市場 | ||
| 3055 | ほくやく・竹山ホールディングス | 札証 | 札証本則市場 | 卸売業 | |
| 3849 | 日本テクノ・ラボ | 札証 | 札証アンビシャス市場 | ||
| 3977 | フュージョン | 札証 | 札証アンビシャス市場 | ||
| 5039 | キットアライブ | 札証 | 札証アンビシャス市場 | ||
| 5579 | GSI | 札証 | 札証本則市場 | 情報・通信業 | |
| 588A | アットマークテクノ | 札証 | 札証Sapporo PRO Frontier Market | ||
| 628A | カドー | 札証 | 札証Sapporo PRO Frontier Market(交易所资料标注亦在东证上市,但不在 JPX 2026-08-31 名单中,可能为其后上市,待核实) | ||
| 8594 | 中道リース | 札証 | 札証本則市場 | その他金融業 | |
| 9027 | ロジネットジャパン | 札証 | 札証本則市場 | 陸運業 | |
| 9085 | 北海道中央バス | 札証 | 札証本則市場 | 陸運業 | |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 福証 | 福証本則 | 建設業 | |
| 1999 | サイタホールディングス | 福証 | 福証本則 | 建設業 | |
| 2058 | ヒガシマル | 福証 | 福証本則 | 食料品 | |
| 231A | Cross Eホールディングス | 福証 | 福証Q-Board | 建設業 | |
| 242A | リプライオリティ | 福証 | 福証Q-Board | サービス業 | |
| 272A | グリーンクロスホールディングス | 福証 | 福証本則 | 卸売業 | |
| 2919 | マルタイ | 福証 | 福証本則 | 食料品 | |
| 2974 | 大英産業 | 福証 | 福証本則 | 不動産業 | |
| 3047 | TRUCK−ONE | 福証 | 福証Q-Board | 卸売業 | |
| 3824 | メディアファイブ | 福証 | 福証Q-Board | 情報・通信業 | |
| 4018 | Geolocation Technology | 福証 | 福証Q-Board | 情報・通信業 | |
| 4250 | フロンティア | 福証 | 福証Q-Board | 化学 | |
| 4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 福証 | 福証Q-Board | 不動産業 | |
| 4995 | サンケイ化学 | 福証 | 福証本則 | 化学 | |
| 5953 | 昭和鉄工 | 福証 | 福証本則 | 金属製品 | |
| 6076 | アメイズ | 福証 | 福証本則 | サービス業 | |
| 7441 | Misumi | 福証 | 福証本則 | 卸売業 | |
| 7894 | 丸東産業 | 福証 | 福証本則 | 化学 | |
| 8398 | 筑邦銀行 | 福証 | 福証本則 | 銀行業 | |
| 8554 | 南日本銀行 | 福証 | 福証本則 | 銀行業 | |
| 8559 | 豊和銀行 | 福証 | 福証本則 | 銀行業 | |
| 8560 | 宮崎太陽銀行 | 福証 | 福証本則 | 銀行業 | |
| 9035 | 第一交通産業 | 福証 | 福証本則 | 陸運業 | |
| 9388 | パパネッツ | 福証 | 福証Q-Board | サービス業 | |
| 9407 | RKB毎日ホールディングス | 福証 | 福証本則 | 情報・通信業 | |
| 9942 | ジョイフル | 福証 | 福証本則 | 小売業 | |
| 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 福証、札証 | 福証本則、札証本則市場(交易所资料标注亦在东证上市,但不在 JPX 2026-08-31 名单中,可能为其后上市,待核实) | サービス業 |
来源
- 名古屋证券交易所 上場会社検索 https://www.nse.or.jp/listing/search/(2026-09-24)
- 福冈证券交易所 上場会社一覧 https://www.fse.or.jp/listed/list.php 、単独上場会社 https://www.fse.or.jp/listed/single.php (2026-09-24)
- 札幌证券交易所 上場会社一覧 https://www.sse.or.jp/listing/list 、単独上場 https://www.sse.or.jp/tandoku (2026-09-24)